发布时间:2019-11-12 点击次数:
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 同年级专业排名百分比 | 获奖等级 | 奖励金额 |
1 | 何莹 | 160830043 | 法语1602 | 2.22% | 一等 | 1200 |
2 | 徐珺怡 | 160810005 | 英语1601 | 2.27% | 一等 | 1200 |
3 | 谢樊琦 | 160820081 | 商英1603 | 2.82% | 一等 | 1200 |
4 | 袁雯 | 160820042 | 商英1602 | 1.39% | 一等 | 1200 |
5 | 朱晨曦 | 160830015 | 法语1601 | 4.44% | 二等 | 800 |
6 | 徐欣悦 | 160830044 | 法语1602 | 6.67% | 二等 | 800 |
7 | 陈姝颖 | 160810044 | 英语1602 | 6.82% | 二等 | 800 |
8 | 李诗瑶 | 160810047 | 英语1602 | 4.55% | 二等 | 800 |
9 | 王文青 | 160820064 | 商英1602 | 7.04% | 二等 | 800 |
10 | 谭茜茜 | 160820010 | 商英1601 | 2.82% | 二等 | 800 |
11 | 雍乐 | 160820065 | 商英1602 | 2.82% | 二等 | 800 |
12 | 童淑珍 | 160820082 | 商英1603 | 9.86% | 二等 | 800 |
13 | 陈柳郴 | 160830014 | 法语1601 | 13.33% | 三等 | 400 |
14 | 彭雪晴 | 160830048 | 法语1602 | 8.89% | 三等 | 400 |
15 | 章薇 | 160830055 | 法语1602 | 11.11% | 三等 | 400 |
16 | 王元元 | 160810015 | 英语1601 | 11.36% | 三等 | 400 |
17 | 伍颖超 | 160810016 | 英语1601 | 13.64% | 三等 | 400 |
18 | 张银柳 | 160810023 | 英语1601 | 8.89% | 三等 | 400 |
19 | 张洁 | 150410045 | 商英1602 | 18.06% | 三等 | 400 |
20 | 伍群 | 160820056 | 商英1602 | 12.68% | 三等 | 400 |
21 | 曾慧明 | 160820061 | 商英1602 | 15.49% | 三等 | 400 |
22 | 谭文姬 | 160820063 | 商英1602 | 11.11% | 三等 | 400 |
23 | 肖镇武 | 160820083 | 商英1603 | 11.25% | 三等 | 400 |
24 | 李冰 | 160820096 | 商英1603 | 15.00% | 三等 | 400 |
25 | 谢可欣 | 170830070 | 法语1702 | 4.26% | 一等 | 1200 |
26 | 陈盈 | 170830072 | 法语1702 | 2.13% | 一等 | 1200 |
27 | 肖冬晴 | 170810064 | 英语1702 | 2.22% | 一等 | 1200 |
28 | 贺浇丽 | 170820008 | 商英1701 | 3.75% | 一等 | 1200 |
29 | 魏兆妍 | 170820022 | 商英1701 | 2.50% | 一等 | 1200 |
30 | 毛雅文 | 170820102 | 商英1703 | 1.25% | 一等 | 1200 |
31 | 张炅 | 170830014 | 法语1701 | 8.51% | 二等 | 800 |
32 | 杨翩 | 170830024 | 法语1701 | 6.38% | 二等 | 800 |
33 | 周媚 | 170830073 | 法语1702 | 10.64% | 二等 | 800 |
34 | 李姗 | 170810061 | 英语1702 | 4.44% | 二等 | 800 |
35 | 郭小艳 | 170810063 | 英语1702 | 6.67% | 二等 | 800 |
36 | 李姣 | 170820018 | 商英1701 | 6.25% | 二等 | 800 |
37 | 黄紫楚 | 170820111 | 商英1703 | 4.82% | 二等 | 800 |
38 | 周利 | 170820074 | 商英1702 | 8.75% | 二等 | 800 |
39 | 兰绮 | 170820076 | 商英1702 | 7.50% | 二等 | 800 |
40 | 廖必见 | 170830021 | 法语1701 | 12.77% | 三等 | 400 |
41 | 周俊辉 | 170830022 | 法语1701 | 14.89% | 三等 | 400 |
42 | 蔡莹 | 170830071 | 法语1702 | 14.58% | 三等 | 400 |
43 | 徐卫然 | 170810052 | 英语1702 | 8.89% | 三等 | 400 |
44 | 周珂 | 170810055 | 英语1702 | 13.33% | 三等 | 400 |
45 | 邓成 | 170810022 | 英语1701 | 11.11% | 三等 | 400 |
46 | 陈聪 | 170820015 | 商英1701 | 12.50% | 三等 | 400 |
47 | 彭乃馨 | 170820112 | 商英1703 | 15.00% | 三等 | 400 |
48 | 孙心怡 | 170820124 | 商英1703 | 12.50% | 三等 | 400 |
49 | 王颖 | 160830047 | 商英1702 | 8.45% | 三等 | 400 |
50 | 刘婷 | 170820066 | 商英1702 | 11.25% | 三等 | 400 |
51 | 张敏 | 170820077 | 商英1702 | 10.00% | 三等 | 400 |
52 | 柳欣言 | 180830030 | 法语1802 | 2.33% | 一等 | 1200 |
53 | 曾思 | 180810028 | 英语1802 | 2.13% | 一等 | 1200 |
54 | 刘雨晴 | 181210197 | 英语1802 | 4.26% | 一等 | 1200 |
55 | 段益涵 | 180820031 | 商英1802 | 3.26% | 一等 | 1200 |
56 | 刘晶莹 | 180820078 | 商英1803 | 2.17% | 一等 | 1200 |
57 | 刘璇 | 180820079 | 商英1803 | 1.09% | 一等 | 1200 |
58 | 徐婕 | 180830015 | 法语1801 | 4.88% | 二等 | 800 |
59 | 郑芷芊 | 180830038 | 法语1802 | 6.98% | 二等 | 800 |
60 | 周潘 | 180610077 | 英语1802 | 6.38% | 二等 | 800 |
61 | 张玥 | 180810032 | 英语1802 | 10.64% | 二等 | 800 |
62 | 叶纯 | 180810041 | 英语1802 | 8.51% | 二等 | 800 |
63 | 邓佳欣 | 180820049 | 商英1802 | 6.52% | 二等 | 800 |
64 | 胡俊华 | 180820077 | 商英1803 | 4.35% | 二等 | 800 |
65 | 王梓晗 | 180820086 | 商英1803 | 6.10% | 二等 | 800 |
66 | 刘玉洁 | 180610124 | 商英1801 | 7.61% | 二等 | 800 |
67 | 夏嘉妹 | 180830016 | 法语1801 | 9.76% | 三等 | 400 |
68 | 张格 | 180830033 | 法语1802 | 12.20% | 三等 | 400 |
69 | 刘素君 | 180830041 | 法语1802 | 13.95% | 三等 | 400 |
70 | 欧阳园 | 180810038 | 英语1802 | 17.02% | 三等 | 400 |
71 | 孙美玲 | 180810040 | 英语1802 | 10.64% | 三等 | 400 |
72 | 周皖蓉 | 180810018 | 英语1801 | 14.89% | 三等 | 400 |
73 | 廖双 | 180820042 | 商英1802 | 11.96% | 三等 | 400 |
74 | 李缘 | 180820044 | 商英1802 | 14.13% | 三等 | 400 |
75 | 杨心雨 | 180820068 | 商英1803 | 13.04% | 三等 | 400 |
76 | 陈雨婷 | 180820080 | 商英1803 | 8.70% | 三等 | 400 |
77 | 赵又璇 | 180820001 | 商英1801 | 10.87% | 三等 | 400 |
78 | 林芷伊 | 180820011 | 商英1801 | 8.70% | 三等 | 400 |
说明: 1、奖学金根据“学生工作管理综合服务平台”中的学分绩点排名来认定获奖等级,在学分绩点相同的情况下,再根据平均分来认定获奖等级。 2、如对以上结果有异议,请于发文起三日内向各位辅导员提出。 | ||||||
44117威尼斯学工办 | ||||||
2019-11-6 |